Воздуходувки вихревые HB (High Blower)
Вихревая воздуходувка компании относится к низконапорным машинам динамического действия. Это универсальное многофункциональное оборудование выделяется простотой обслуживания, высокой степенью надежности и низким уровнем шума при эксплуатации. Воздуходувку можно с одинаковым успехом использовать для сжатия воздуха, нейтральных газов и газовых смесей.




Преимущества:
• Долгий срок службы не требующий технического обслуживания;
• Высокая прочность, надежность, небольшой вес;
• Большинство моделей способны работать без ТО до 20 000 час.;
• Некоторые модели способны работать без ТО до 40 000 час.;
• Возможность производства во взрывозащищенном исполнении (подтверждено сертификатом ATEX);
• Регулируемая скорость через внешний или встроенный преобразователь.
Цена вихревой воздуходувки зависит от производительности и функциональности каждой отдельной модели.

Модель | Производительность, м3/ч | Давление, мбар | Вакуум, мбар | Электродвигатель, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
210-400W (1ф) | 80 | 130 | -120 | 0.40 | 10 |
310-550W (1ф) | 95 | 130 | -120 | 0.55 | 13 |
410-1300W (1ф) | 145 | 200 | -170 | 1.30 | 17 |
510-1500W (1ф) | 210 | 190 | -200 | 1.50 | 24 |

Модель | Производительность, м3/ч | Давление, мбар | Вакуум, мбар | Электродвигатель, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
210-400W | 80 | 130 | -120 | 0.40 | 10 |
310-550W | 100 | 130 | -120 | 0.55 | 11 |
410-850W | 145 | 160 | -160 | 0.85 | 17 |
410-1300W | 145 | 200 | -170 | 1.30 | 18 |
510-1600W | 210 | 190 | -200 | 1.60 | 23 |
510-2200W | 210 | 270 | -220 | 2.20 | 27 |
610-2200W | 270 | 250 | -230 | 2.20 | 27 |
610-3000W | 270 | 280 | -280 | 3.00 | 32 |
710-2200w | 318 | 200 | -210 | 2.20 | 31 |
710-3000W | 318 | 290 | -270 | 3.00 | 36 |
710-4000W | 318 | 330 | -290 | 4.00 | 40 |
810-5500W | 530 | 320 | -300 | 5.50 | 62 |
810-7500W | 530 | 380 | -320 | 7.50 | 65 |
830-5500W | 700 | 180 | -200 | 5.50 | 66 |
830-7500W | 700 | 260 | -270 | 7.50 | 69 |
910-12500W | 1050 | 280 | -290 | 12.50 | 116 |
910-18500W | 1050 | 460 | -340 | 18.5 | 126 |
930-12500W | 1370 | 190 | -210 | 12.5 | 121 |
930-18500W | 1370 | 320 | -310 | 18.5 | 131 |

Модель | Производительность, м3/ч | Давление, мбар | Вакуум, мбар | Электродвигатель, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
220-700W | 88 | 240 | -210 | 0.70 | 16 |
420-1600W | 150 | 280 | -280 | 1.60 | 25 |
420-2200W | 150 | -330 | 440 | 2.20 | 27 |
520-3000W | 230 | 410 | -340 | 3.00 | 39 |
520-4000W | 230 | 490 | -390 | 4.00 | 44 |
720-4300W | 320 | 380 | -360 | 4.30 | 56 |
720-5500W | 320 | 500 | -440 | 5.50 | 70 |
720-7500W | 320 | 570 | -440 | 7.50 | 74 |
820-7500W | 520 | 400 | -400 | 7.50 | 88 |
820-11000W | 520 | 660 | -430 | 11.00 | 123 |
820-15000W | 520 | 670 | -460 | 15.00 | 140 |
840-7500W | 900 | 180 | -200 | 7.50 | 91 |
840-11000W | 900 | 370 | -280 | 11.00 | 130 |
920-16500W | 1110 | 370 | -410 | 16.5 | 197 |
920-20000W | 1110 | 500 | -440 | 20.0 | 204 |
920-25000W | 1110 | 590 | -440 | 25.0 | 211 |
940-20000W | 1940 | 200 | -220 | 20.0 | 212 |
940-25000W | 1940 | 270 | -310 | 25.0 | 219 |
943-20000W | 2050 | 230 | -250 | 20.0 | 230 |
943-25000W | 2050 | 270 | -310 | 25.0 | 235 |




Модель | Производительность, м3/ч | Давление, мбар | Вакуум, мбар | Электродвигатель, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
4HB 210-550W | 48 | 290 | 380 | 0.55 | 57 |
4HB 220-1500W | 48 | 650 | 380 | 1.5 | 58 |
4HB 410-1100W | 87 | 380 | 380 | 1.1 | 58 |
4HB 420-1500W | 87 | 450 | 380 | 1.5 | 61 |
4HB 510-1500W | 120 | 360 | 380 | 1.5 | 64 |
4HB 520-4000W | 120 | 820 | 380 | 4 | 65 |
4HB 610-3300W | 164 | 480 | 380 | 3.3 | 65 |
4HB 620-5700W | 165 | 740 | 380 | 5.7 | 68 |
4HB 630-7500W | 170 | 1040 | 380 | 7.5 | 72 |